
Catalogue de tuit
Notes de synthèse d'analyses vidéo, évaluées et condensées, en français et en anglais.



Quantum Computing Enhanced Sensing - Soonwon Choi (Biard Lecture)
Détection améliorée par l'informatique quantique - Soonwon Choi (Conférence Biard)

Quand l'US Navy abat un Airbus - IranAir 655

Q2B25 Silicon Valley | Yuvraj Mohan, Lead Quantum Technology Program Manager, Rigetti
Q2B25 Silicon Valley | Yuvraj Mohan, Responsable principal du programme de technologie quantique, Rigetti


Q2B25 Silicon Valley | Quantum Mission Impact Panel
Q2B25 Silicon Valley | Panel d'impact de la mission quantique

Q2B25 Silicon Valley | Paulo de Figueiredo Pires, Senior Research Manager, Dell Technologies
Q2B25 Silicon Valley | Paulo de Figueiredo Pires, Responsable Senior de Recherche, Dell Technologies

Q2B25 Silicon Valley | Namit Anand, Research Scientist, HPE Labs
Q2B25 Silicon Valley | Namit Anand, chercheur, HPE Labs

Q2B25 Silicon Valley | Entropy Quantum Computing For Fixed-Backbone Protein Design
Q2B25 Silicon Valley | Calcul quantique à entropie pour la conception de protéines à squelette fixe

Q2B25 Silicon Valley | Dr. Bob Sutor, CEO & Founder, Sutor Group Intelligence and Advisory
Silicon Valley Q2B25 | Dr Bob Sutor, PDG et fondateur de Sutor Group Intelligence and Advisory

Q2B25 Silicon Valley | Coleman Collins, VP of Product Management, IonQ
Silicon Valley Q2B25 | Coleman Collins, vice-président de la gestion des produits, IonQ

Q2B25 Silicon Valley | Andrew Dzurak, CEO & Founder, Diraq
Silicon Valley Q2B25 | Andrew Dzurak, PDG et fondateur de Diraq



Prof. Qingyuan Zhao | Origins of randomization for causal inference
Prof. Qingyuan Zhao | Origines de la randomisation pour l'inférence causale

Prof. Paul Rosenbaum | Being Realistic About Unmeasured Biases in Observational Studies
Prof. Paul Rosenbaum | Être réaliste à propos des biais non mesurés dans les études observationnelles

Preclinical models of PSVD - Paris PSVD Meeting






Nodules in PSVD - Paris PSVD Meeting

Netaji Subhas Chandra Bose Anniversary Lecture, SIS, JNU |Speaker- General Anil Chauhan, CDS (India)
Conférence anniversaire Netaji Subhas Chandra Bose, SIS, JNU | Intervenant- Général Anil Chauhan, CDS (Inde)

Multiple Speakers | Panel discussion: Foundation of causal inference
Intervenants multiples | Table ronde : Fondements de l'inférence causale

Multi-Agent Systems for Discovery and Design|| Multi-Modal LLM for Material Science || Jan 23, 2026
Systèmes multi-agents pour la découverte et la conception|| LLM multimodal pour la science des matériaux || 23 janvier 2026

Metastasis & Molecular Basis of Cancer: Pathogenesis & Routes Explained | Dr. Priyanka Sachdev
Métastase et base moléculaire du cancer : pathogenèse et voies expliquées | Dr Priyanka Sachdev

Massive Power Station Valve Replacement | Mega Maintenance | FD Engineering
Remplacement de vanne dans une centrale électrique massive | Méga Maintenance | FD Engineering


Making Democracy Interesting: Tips from TV, Podcasts, Science Fiction, and Online Creators
Rendre la démocratie intéressante : conseils de la télévision, des podcasts, de la science-fiction et des créateurs en ligne

Liver transplantation in PSVD - Paris PSVD Meeting




Le Greenletter Club va changer, je vous explique !

La Terre sous le feu du Soleil. Avec Miho Janvier.

LA GLANDE MAMMAIRE

