
Algèbre
Thema PBF


¿Te atreves con este sistema de ecuaciones no lineal VIRAL?
Osez-vous ce système d'équations non linéaires VIRAL ?

Ellis Cooper --- Algebraic String Diagrams and a Manifest Covariance Theorem.
Ellis Cooper --- Diagrammes de cordes algébriques et un théorème de covariance manifeste


100 ejercicios de álgebra desde cero (nivel básico a avanzado)
100 exercices d'algèbre à partir de zéro (niveau de base à avancé)

11 | Killing-Cartan form, tensor product of representations
11 | Forme de Killing-Cartan, produit tensoriel de représentations

07 | Lie algebra (general), the Lie algebra of a (matrix) Lie group
07 | Algèbre de Lie (générale), l'algèbre de Lie d'un groupe de Lie (matriciel)

Calculo una raiz cuadrada que aparece en olimpiadas. Sin picar piedra
Calcul d'une racine carrée qui apparaît aux olympiades. Sans casser de pierre

02 | Tensors as maps, tensor product, decomposition w.r.t. basis
02 | Tenseurs en tant qu'applications, produit tensoriel, décomposition par rapport à la base

Classification of Semisimple Lie Algebras | Liu Xiaoyue 2025.01.02
Classification des algèbres de Lie semi-simples | Liu Xiaoyue 02/01/2025

01 | Dual space , dual basis , transformation of bases and components
01 | Espace dual, base duale, transformation de bases et composantes

Transformación de suma de cuadrados en diferencia de cuadrados | Caso práctico 26² + 52²
Transformation de somme de carrés en différence de carrés | Cas pratique 26² + 52²


Prof. Benjamin Enriquez | A lower bound of a sub-quotient of the Lie algebra associated to......
Prof. Benjamin Enriquez | Une borne inférieure d'un sous-quotient de l'algèbre de Lie associée à......

HHHW01 | Prof. Thomas Nikolaus | Higher categories and algebraic K-theory (1)
HHHW01 | Prof. Thomas Nikolaus | Catégories supérieures et K-théorie algébrique (1)

HHHW01 | Dr. Emily Riehl | The model-independent theory of (∞,1)-categories (1)
HHHW01 | Dr. Emily Riehl | La théorie indépendante du modèle des (∞,1)-catégories (1)

HHH | Prof. Lars Hesselholt | Rothschild Lecture: Higher algebra and arithmetic
HHH | Prof. Lars Hesselholt | Conférence Rothschild : Algèbre supérieure et arithmétique

GRAW02 | Dr. Madeleine Whybrow | An algorithm to construct dihedral axial algebras
GRAW02 | Dr. Madeleine Whybrow | Un algorithme pour construire des algèbres axiales diédrales

Dr. Bruno Vallette | Operads: definition, examples and first properties
Dr. Bruno Vallette | Operads: définition, exemples et premières propriétés

¿Puedes con este reto algebraico? Halla k💪
Peux-tu relever ce défi algébrique ? Trouve k💪

Te están tomando el pelo con la propiedad "potencia de una potencia". Te lo explico😱
Ils se moquent de toi avec la propriété "puissance d'une puissance". Je te l'explique😱


L26A - Rotation matrix, Matrix Exponentiation
L26A - Matrice de rotation, Exponentiation matricielle

g-vectors of Plücker Coordinates by Sarjick Bakshi
g-vecteurs de Coordonnées de Plücker par Sarjick Bakshi

Solving Equations - The Easy Way, Practice & Master
Résoudre des équations - La méthode facile, pratiquez et maîtrisez





Ecuación en donde aparece raíz cuadrada de x al cuadrado😨
Équation où apparaît la racine carrée de x au carré😨



¿Puedes calcular el valor de esta potencia de exponente negativo?💪
¿Puedes calculer la valeur de cette puissance à exposant négatif ?💪

S04 03 Construction de corps finis

S04 02 Element primitif et corps finis

S03 02 Extensions de corps et conjugués

S03 01 Polynôme minimal et conjugués

S02 04 Corps algébriquement clos

S02 03 Extensions de corps, suite
